獲批項目名單(只提供英文版本)
項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建築信息模擬培訓 | 965 | 38,392,251.00 |
2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 1338 | 146,271,057.10 |
3. | 創新建築科技 | 1998 | 952,129,863.40 |
4. | 「組裝合成」建築法 | 93 | 231,762,547.40 |
5. | 預製鋼筋 | 271 | 289,746,729.00 |
6. | 人力發展 | 48 | 16,899,133.59 |
7. | 香港的先驅應用項目 | 1 | 10,000,000.00 |
總數 | 4714 | 1,685,201,581.49 |
(截至2025年3月31日)