獲批項目名單(只提供英文版本)
項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建築信息模擬培訓 | 578 | 23,631,949 |
2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 752 | 84,819,890 |
3. | 創新建築科技 | 862 | 274,892,658 |
4. | 「組裝合成」建築法 | 57 | 129,119,207 |
5. | 預製鋼筋 | 129 | 96,710,028 |
6. | 人力發展 | 34 | 14,674,185.59 |
總數 | 2412 | 623,847,917.59 |
(截至2022年4月30日)