獲批項目名單(只提供英文版本)
項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建築信息模擬培訓 | 692 | 30,631,125 |
2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 915 | 101,910,709 |
3. | 創新建築科技 | 1089 | 392,510,410 |
4. | 「組裝合成」建築法 | 61 | 142,185,514 |
5. | 預製鋼筋 | 156 | 125,382,570 |
6. | 人力發展 | 35 | 13,653,283.59 |
總數 | 2948 | 806,273,611.59 |
(截至2023年01月31日)