獲批項目名單(只提供英文版本)
項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建築信息模擬培訓 | 744 | 31,560,028.00 |
2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 1011 | 110,823,925.00 |
3. | 創新建築科技 | 1336 | 534,130,685.00 |
4. | 「組裝合成」建築法 | 73 | 178,980,314.00 |
5. | 預製鋼筋 | 182 | 159,593,369.00 |
6. | 人力發展 | 36 | 13,876,950.59 |
總數 | 3382 | 1,028,965,271.59 |
(截至2023年08月31日)