获批项目名单(只提供英文版本)
项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建筑信息模拟培训 | 910 | 36,596,741.00 |
2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1239 | 134,281,365.10 |
3. | 创新建筑科技 | 1718 | 743,199,673.00 |
4. | 「组装合成」建筑法 | 85 | 201,646,637.00 |
5. | 预制钢筋 | 238 | 247,574,529.00 |
6. | 人力发展 | 42 | 15,888,120.59 |
7. | 香港的先驱应用项目 | 1 | 10,000,000.00 |
总数 | 4233 | 1,389,187,065.69 |
(截至2024年9月30日)