获批项目名单(只提供英文版本)
项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建筑信息模拟培训 | 692 | 30,631,125 |
2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 915 | 101,910,709 |
3. | 创新建筑科技 | 1089 | 392,510,410 |
4. | 「组装合成」建筑法 | 61 | 142,185,514 |
5. | 预制钢筋 | 156 | 125,382,570 |
6. | 人力发展 | 35 | 13,653,283.59 |
总数 | 2948 | 806,273,611.59 |
(截至2023年01月31日)