获批项目名单(只提供英文版本)
项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
---|---|---|---|
1. | 建筑信息模拟培训 | 744 | 31,560,028.00 |
2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1011 | 110,823,925.00 |
3. | 创新建筑科技 | 1336 | 534,130,685.00 |
4. | 「组装合成」建筑法 | 73 | 178,980,314.00 |
5. | 预制钢筋 | 182 | 159,593,369.00 |
6. | 人力发展 | 36 | 13,876,950.59 |
总数 | 3382 | 1,028,965,271.59 |
(截至2023年08月31日)