获批项目名单(只提供英文版本)
| 项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建筑信息模拟培训 | 1032 | 39,683,935.00 |
| 2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1525 | 175,131,857.10 |
| 3. | 创新建筑科技 | 2585 | 1,360,613,723.40 |
| 4. | 「组装合成」建筑法 | 103 | 255,453,925.40 |
| 5. | 预制钢筋 | 305 | 378,410,775.00 |
| 6. | 人力发展 | 54 | 19,069,574.59 |
| 7. | 香港的先驱应用项目 | 3 | 20,717,938.00 |
| 总数 | 5607 | 2,249,081,728.49 |
(截至2026年01月31日)