获批项目名单(只提供英文版本)
| 项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建筑信息模拟培训 | 1024 | 39,456,060.00 |
| 2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1514 | 173,061,839.10 |
| 3. | 创新建筑科技 | 2549 | 1,340,574,542.40 |
| 4. | 「组装合成」建筑法 | 103 | 255,453,925.40 |
| 5. | 预制钢筋 | 302 | 371,767,875.00 |
| 6. | 人力发展 | 54 | 19,069,574.59 |
| 7. | 香港的先驱应用项目 | 3 | 20,717,938.00 |
| 总数 | 5549 | 2,220,101,754.49 |
(截至2025年12月31日)