获批项目名单(只提供英文版本)
| 项目 | 类别 | 数量 | 获批总金额 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建筑信息模拟培训 | 1016 | 39,270,570.00 |
| 2. | 建筑信息模拟软件及硬件 | 1480 | 169,467,183.10 |
| 3. | 创新建筑科技 | 2486 | 1,315,359,696.40 |
| 4. | 「组装合成」建筑法 | 100 | 242,953,925.40 |
| 5. | 预制钢筋 | 303 | 372,429,129.00 |
| 6. | 人力发展 | 54 | 19,069,574.59 |
| 7. | 香港的先驱应用项目 | 2 | 10,717,938.00 |
| 总数 | 5441 | 2,169,268,016.49 |
(截至2025年10月31日)