獲批項目名單(只提供英文版本)
| 項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建築信息模擬培訓 | 1024 | 39,456,060.00 |
| 2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 1514 | 173,061,839.10 |
| 3. | 創新建築科技 | 2549 | 1,340,574,542.40 |
| 4. | 「組裝合成」建築法 | 103 | 255,453,925.40 |
| 5. | 預製鋼筋 | 302 | 371,767,875.00 |
| 6. | 人力發展 | 54 | 19,069,574.59 |
| 7. | 香港的先驅應用項目 | 3 | 20,717,938.00 |
| 總數 | 5549 | 2,220,101,754.49 |
(截至2025年12月31日)