CITF

獲批項目名單(只提供英文版本)


項目 類別 數量 獲批總金額 (HK$)
1. 建築信息模擬培訓 1032 39,683,935.00
2. 建築信息模擬軟件及硬件 1525 175,131,857.10
3. 創新建築科技 2585 1,360,613,723.40
4. 「組裝合成」建築法 103 255,453,925.40
5. 預製鋼筋 305 378,410,775.00
6. 人力發展 54 19,069,574.59
7. 香港的先驅應用項目 3 20,717,938.00
總數 5607 2,249,081,728.49

 

獲批項目名單 (只提供英文版本)

(截至2026年1月31日)

 

由建造業創新及科技基金資助的科技應用和人力發展項目的優秀案例 (只提供英文版本)