獲批項目名單(只提供英文版本)
| 項目 | 類別 | 數量 | 獲批總金額 (HK$) |
|---|---|---|---|
| 1. | 建築信息模擬培訓 | 1016 | 39,270,570.00 |
| 2. | 建築信息模擬軟件及硬件 | 1480 | 169,467,183.10 |
| 3. | 創新建築科技 | 2486 | 1,315,359,696.40 |
| 4. | 「組裝合成」建築法 | 100 | 242,953,925.40 |
| 5. | 預製鋼筋 | 303 | 372,429,129.00 |
| 6. | 人力發展 | 54 | 19,069,574.59 |
| 7. | 香港的先驅應用項目 | 2 | 10,717,938.00 |
| 總數 | 5441 | 2,169,268,016.49 |
(截至2025年10月31日)